- Không có sản phẩm nào
- T2-T6: 8h15 - 17h15 - T7-CN: 8h15-16h15
- 0938338315 0919622882
Chống nước: IPX8, JIS Class 8
Chống bụi: IP6X, JIS Class 6
Chống va đập: Có thể chịu được giọt nước từ 1,6 m / 5,2 ft xuống bề mặt dày 5 cm / 2 inch sử dụng MIL-Standard 810F Method 516.5– Chống va đập phù hợp với tiêu chuẩn nội bộ
Chống va đập: Được kiểm tra theo tiêu chuẩn RICOH
Mã sản phẩm | A01050023 |
Số lượng | 1 sản phẩm |
Giá Bán | 8,700,000 VNĐ(Đã có VAT) |
Thương hiệu | Ricoh |
Bảo Hành | 12 tháng |
Màu sắc | |
Bình chọn |
Máy Ảnh Chống Nước Ricoh WG-80
Description: Bình Minh Digital
Written by: Bình Minh
Rating: 5
out of 5
|
x1 Thẻ Nhớ SDHC Kioxia Exceria 32GB 100Mb/s
Giá: 350,000 VNĐ
Quà tặng kèm trị giá lên đến: 350,000 VNĐ
Một khung gầm chắc chắn sẵn sàng cho các hoạt động ngoài trời.
WG-80 được thiết kế cho mọi môi trường ngoài trời có thể tưởng tượng và tăng thêm trải nghiệm với các tính năng như Chế độ dưới nước để chụp ảnh dưới nước và cài đặt Chế độ xem ngoài trời giúp điều chỉnh độ sáng màn hình theo ánh sáng xung quanh.
Hình ảnh sắc nét, độ phân giải cao với zoom quang học 5X bắt đầu từ góc rộng 28mm *
Tận hưởng chất lượng hình ảnh độ nét cao do máy ảnh có khoảng 16 megapixel hiệu dụng cung cấp, ống kính có thu phóng quang học 5 × bắt đầu từ góc rộng 28 mm * và xử lý hình ảnh tích hợp công nghệ “độ phân giải siêu cao”.
* Định dạng tương đương 35 mm
Chiếu sáng macro thông qua Ring Light với độ sáng có thể được điều chỉnh theo năm cấp độ
Với WG-80 bạn có thẻ thay đổi độ sáng của đèn led gắn trên vòng ống kính trong lúc chụp Macro. Điều này cho phép sáng tạo với 3 hiệu ứng chiếu sáng và tăng cường độ tương phản với hậu cảnh, mở rộng thêm cách lựa chọn chụp ảnh
Sẵn sàng cho nhiều loại hình công việc
Được trang bị khung máy có khả năng chống nước, bụi, lạnh và va đập mạnh, rất cần thiết cho các công trình xây dựng, WG-80 cũng tự hào có sáu đèn LED được bố trí xung quanh ống kính để cung cấp ánh sáng cho chụp ảnh macro.
Các sản phẩm bao gồm
– Pin lithium-ion có thể sạc lại D-LI92
– Bộ đổi nguồn USB
– Cắm điện
– Cáp USB
– Dây đeo
– Chân đế Macro
Thông số kỹ thuật
Lens | RICOH lens, 11 elements in 9 groups (5 aspherical elements) | |
---|---|---|
Focal Length | 5 – 25 mm | |
(in 35mm format equivalent) | Approx. 28 – 140mm | |
Maximum Aperture | F3.5(W) – F5.5(T) | |
Zoom | Optical Zoom | 5X |
Digital Zoom | approx. 7.2X | |
Intelligent Zoom | approx. 7.5X at 7M, approx. 36X at 640 (including optical zoom) | |
Motion Blur Reduction | Still | Pixel Track SR Hi-sensitivity anti-shake mode (Digital SR) |
Movie | Movie shake reduction mode (Movie SR) | |
Focus | Type | 9-point AF, Spot AF, Auto tracking AF |
Focus Range (From lens face) |
Standard: 0.5m – infinity / 1.64ft. – infinity (entire zoom range) Macro:0.1 – 0.6m / 0.33 – 1.97ft. (entire zoom range) 1cm Macro:0.01 – 0.3m / 0.03 – 0.98ft. (middle zoom position) Infinity-landscape, Pan Focus, Manual Focus: available |
|
Number of Effective pixels | Approx. 16 megapixels | |
Image Sensor | 1/2.3″ CMOS | |
Image Tone | Bright, Natural, Vibrant, Slide Film, Monochrome, Cross Processing | |
Number of Recorded pixels | Still | 16M, 12M(1:1), 12M(16:9), 7M, 5M(16:9), 5M, 4M(16:9), 3M, 2M(16:9), 1024, 640 |
Movie | 1920, 1280 | |
Sensitivity (Standard Output Sensitivity) | AUTO, Manual (ISO 125 – 6400) | |
White Balance | Auto, Daylight, Shade, Tungsten light, Fluorescent light(D:Daylight Color, N:Daylight White, W:White Light), Manual | |
Display | 2.7″ Wide LCD, approx. 230K dots, AR Coating(Cover only) | |
Exposure Control | Metering System | Multi-segment metering, Center-weighted metering, Spot metering |
Exposure Compensation | ± 2EV ( 1/3EV steps) | |
Scene modes | Auto Picture, Program, HDR, Handheld Night Snap, Movie, High Speed Movie, Digital Microscope, Landscape, Flower, Portrait, Underwater, Underwater Movie, Interval Shot, Interval Movie, Surf & Snow, Kids, Pet, Sport, Night Scene, Night Scene Portrait, Fireworks, Food, Digital SR, Report, Green | |
Face detection | Face Detection AF&AE is available for all modes up to 32 faces. Smile Capture, Self-portrait Assist, Self-portrait Assist + Smile Capture, Blink Detection | |
Pet detection | Detect up to 1 pet’s face(auto) | |
Playback modes | Slideshow, Image Rotation, Small Face Filter, Ink Rubbing Filter, Collage, Digital Filter(B&W / Sepia, Toy Camera, Retro, Color, Extract Color, Color Emphasis, High Contrast, Starburst, Soft, Fish-eye, Brightness, Miniature), HDR Filter, Original Frame, Movie Edit, Red-eye Edit, Resize, Cropping, Image Copy, Protect, Start-up Screen | |
Shutter Speed | 1/4000 – 1/4sec.(Mechanical and electronic shutter), 4sec at most. (Night Scene mode setting) | |
Built-in flash | Modes | Flash-on and Flash-off modes. “Red-eye” compensation function employs a pre-discharge. Ring Light mode |
Flash Range (Except Ring Light mode) |
Wide:approx. 0.2 – 5.5m / 0.66 – 18 ft. (ISO Auto) Tele:approx. 0.2 – 3.5m / 0.66 – 11 ft. (ISO Auto) |
|
Drive Modes | One shot, Self-timer, Continuous Shooting, Burst Shooting, Remote Control, Auto Bracketing | |
Storage Media | Built-in Memory (approx. 68MB), SD/SDHC/SDXC Memory Card | |
Power Source | Rechargeable D-LI92 lithium-ion battery | |
Battery life | Still*: approx. 300 shots (Rechargeable Lithium-ion battery) Playback**: approx. 260 min. (Rechargeable Lithium-ion battery) |
|
Interfaces | USB2.0(Micro-B), HDMI output terminal(Type D) | |
Water proof / Dustproof | Equivalent to JIS Class 8 waterproof and JIS Class 6 dustproof capabilities | |
Dimensions | Approx. 122.5 (W) x 61.5 (H) x 29.5 (D)mm /4.8 (W) x 2.4 (H) x 1.2 (D) inches (excluding operating and protruding parts) | |
Weight | With battery & SD card | Approx. 194g / 6.8 oz.(including battery and SD memory card) |
Body | Approx. 173g / 6.1 oz.(without battery and SD memory card) |
* Recording capacity shows approximate number of shots recorded during CIPA-compliant testing. Actual performance may vary depending on operating conditions.
** According to the result of RICOH IMAGING in-house testing.
RICOH WG-80
●Still image
Still image | 16M (4608×3456) |
12M[1:1] (3456×3456) 12M[16:9] (4608×2592) |
7M (3072×2304) |
5M[16:9] (3072×1728) 5M (2592×1944) |
4M[16:9] (2592×1464) |
||||||||||
★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | |
Built-in Memory | 13 | 23 | 38 | 15 | 30 | 46 | 23 | 43 | 69 | 27 | 53 | 76 | 36 | 69 | 99 |
1GB | 182 | 321 | 535 | 214 | 419 | 643 | 321 | 598 | 959 | 385 | 737 | 1060 | 508 | 959 | 1374 |
2GB | 370 | 653 | 1078 | 435 | 853 | 1307 | 653 | 1205 | 1921 | 778 | 1499 | 2119 | 1024 | 1921 | 2794 |
4GB | 727 | 1284 | 2117 | 856 | 1676 | 2568 | 1284 | 2366 | 3771 | 1527 | 2943 | 4162 | 2011 | 3771 | 5486 |
6GB | 1105 | 1952 | 3219 | 1301 | 2548 | 3904 | 1952 | 3598 | 5734 | 2323 | 4476 | 6328 | 3058 | 5734 | 8341 |
8GB | 1479 | 2613 | 4309 | 1742 | 3411 | 5226 | 2613 | 4816 | 7675 | 3109 | 5990 | 8470 | 4093 | 7675 | 11165 |
12GB | 2231 | 3941 | 6499 | 2627 | 5145 | 7882 | 3941 | 7264 | 11577 | 4689 | 9036 | 12775 | 6174 | 11577 | 16840 |
16GB | 2977 | 5257 | 8670 | 3505 | 6863 | 10515 | 5257 | 9690 | 15443 | 6255 | 12053 | 17041 | 8236 | 15443 | 22463 |
32GB | 5972 | 10546 | 17392 | 7030 | 13768 | 21092 | 10546 | 19438 | 30979 | 12548 | 24179 | 34184 | 16522 | 30979 | 45061 |
48GB | 8673 | 15178 | 24285 | 10119 | 20238 | 30357 | 15178 | 28021 | 45535 | 18214 | 33116 | 45535 | 24285 | 45535 | 60714 |
64GB | 11769 | 20597 | 32955 | 13731 | 27462 | 41194 | 20597 | 38025 | 61791 | 24716 | 44939 | 61791 | 32955 | 61791 | 82388 |
128GB | 23220 | 40636 | 65018 | 27090 | 54181 | 81272 | 40636 | 75020 | 121909 | 48763 | 88661 | 121909 | 65018 | 121909 | 162545 |
256GB | 46506 | 81386 | 122079 | 54257 | 108514 | 162772 | 81386 | 139518 | 244158 | 97663 | 162772 | 244158 | 122079 | 244158 | 325544 |
512GB | 92969 | 162696 | 244044 | 108464 | 216928 | 325393 | 162696 | 278908 | 488089 | 195235 | 325393 | 488089 | 244044 | 488089 | 650786 |
Still image | 3M (2048×1536) |
2M (1600×1200) |
2M[16:9] (1920×1080) |
1280 (1280×960) |
1024 (1024×768) |
640 (640×480) |
||||||||||||
★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | |
Built-in Memory | 43 | 85 | 124 | 69 | 124 | 167 | 63 | 114 | 167 | 99 | 181 | 256 | 150 | 256 | 335 | 311 | 484 | 545 |
1GB | 598 | 1185 | 1727 | 959 | 1727 | 2325 | 876 | 1591 | 2325 | 1374 | 2519 | 3556 | 2084 | 3556 | 4650 | 4318 | 6717 | 7557 |
2GB | 1205 | 2364 | 3415 | 1921 | 3415 | 4728 | 1756 | 3235 | 4728 | 2794 | 5122 | 6830 | 4098 | 6830 | 8782 | 8782 | 12295 | 15368 |
4GB | 2366 | 4642 | 6705 | 3771 | 6705 | 9284 | 3448 | 6352 | 9284 | 5486 | 10058 | 13411 | 8046 | 13411 | 17243 | 17243 | 24140 | 30175 |
6GB | 3598 | 7058 | 10195 | 5734 | 10195 | 14116 | 5243 | 9658 | 14116 | 8341 | 15293 | 20390 | 12234 | 20390 | 26216 | 26216 | 36703 | 45879 |
8GB | 4816 | 9447 | 13646 | 7675 | 13646 | 18894 | 7018 | 12927 | 18894 | 11165 | 20469 | 27292 | 16375 | 27292 | 35090 | 35090 | 49126 | 61407 |
12GB | 7264 | 14249 | 20583 | 11577 | 20583 | 28499 | 10585 | 19499 | 28499 | 16840 | 30874 | 41166 | 24699 | 41166 | 52927 | 52927 | 74098 | 92623 |
16GB | 9690 | 19007 | 27455 | 15443 | 27455 | 38015 | 14120 | 26010 | 38015 | 22463 | 41183 | 54911 | 32947 | 54911 | 70600 | 70600 | 98841 | 123551 |
32GB | 19438 | 38129 | 55075 | 30979 | 55075 | 76258 | 28324 | 52176 | 76258 | 45061 | 82613 | 110150 | 66090 | 110150 | 141622 | 141622 | 198271 | 247839 |
48GB | 28021 | 52040 | 72856 | 45535 | 72856 | 91071 | 40476 | 72856 | 91071 | 60714 | 121428 | 121428 | 91071 | 121428 | 182142 | 182142 | 182142 | 364284 |
64GB | 38025 | 70618 | 98866 | 61791 | 98866 | 123583 | 54925 | 98866 | 123583 | 82388 | 164777 | 164777 | 123583 | 164777 | 247166 | 247166 | 247166 | 494332 |
128GB | 75020 | 139324 | 195054 | 121909 | 195054 | 243818 | 108363 | 195054 | 243818 | 162545 | 325090 | 325090 | 243818 | 325090 | 487636 | 487636 | 487636 | 975272 |
256GB | 139518 | 244158 | 325544 | 244158 | 325544 | 488316 | 195326 | 325544 | 488316 | 325544 | 488316 | 488316 | 488316 | 488316 | 976632 | 976632 | 976632 | 976632 |
512GB | 278908 | 488089 | 650786 | 488089 | 650786 | 976179 | 390471 | 650786 | 976179 | 650786 | 976179 | 976179 | 976179 | 976179 | 1952358 | 1952358 | 1952358 | 1952358 |
[shots]
●Movie
Movie | 1920 (1920×1080) |
1280 (1280×720) |
||
Frame rate | 30fps | 60fps | 30fps | 120fps |
Built-in Memory | 0:00:34 | 0:00:34 | 0:00:55 | 0:00:21 |
1GB | 0:08:21 | 0:08:21 | 0:13:33 | 0:05:20 |
2GB | 0:17:02 | 0:17:02 | 0:27:38 | 0:10:52 |
4GB | 0:33:29 | 0:33:29 | 0:54:18 | 0:21:22 |
6GB | 0:50:56 | 0:50:56 | 1:22:36 | 0:32:30 |
8GB | 1:08:11 | 1:08:11 | 1:50:35 | 0:43:31 |
12GB | 1:42:52 | 1:42:52 | 2:46:49 | 1:05:40 |
16GB | 2:17:14 | 2:17:14 | 3:42:33 | 1:27:36 |
32GB | 4:35:19 | 4:35:18 | 7:26:26 | 2:55:44 |
48GB | 6:44:41 | 6:44:40 | 10:56:11 | 4:18:17 |
64GB | 9:09:09 | 9:09:07 | 14:50:26 | 5:50:30 |
128GB | 18:03:27 | 18:03:23 | 29:16:46 | 11:31:31 |
256GB | 36:09:56 | 36:09:48 | 58:38:27 | 23:04:59 |
512GB | 72:17:51 | 72:17:35 | 117:13:38 | 46:08:41 |
[hh:mm:ss]
*The maximum recording time per shooting is 25 minutes for Movie mode and Underwater Movie mode.
*The maximum recording time per shooting is 15 seconds for High Speed Movie mode.
RICOH WG-80
System Requirements
Windows® | Windows® 8.1 | Windows® 10 | Windows® 11 |
Macintosh | macOS 10.15 Catalina | macOS 11.0 Big Sur | macOS 12 Monterey |
* Supported OS must be pre-installed in PC and updated to the latest version. USB port must be standard equipped.
Nhấn số để gọi ngay
THƯƠNG HIỆU
NGÀNH HÀNG LIÊN QUAN
Sản phẩm nổi bật
Tin tức mới nhất
- Đặt Hàng Hôm Nay, Nhận Ngay Ưu Đãi - Microphone RØDE Wireless GO II
- Đón Tết Rộn Ràng Nhận Lì Xì Ngập Tràn
- Tết Sum Vầy, Đong Đầy Khoảnh Khắc
- Cần Lưu Ý Gì Khi Chọn Mua Máy Tính Cho Học Sinh, Sinh Viên Để Học Trực Tuyến?
- Dự định trong tầm tay, sống thêm vui mỗi ngày
- Mừng Ngày Hồ Chí Minh Trở Lại, Tưng Bừng Khuyến Mãi
- Đón hè sôi động cùng Sony Alpha
- Quay, Live Cực Đã - Tránh Dịch Tại Gia
- Phụ Kiện Máy Ảnh, Máy Quay - Rinh Ngay Kẻo Lỡ
- Tham Dự Online Workshop, Nhận Ưu Đãi Từ Sony Alpha
- Xem các tin khác ►